Clientes que volvieron gracias a un recordatorio
0
En los últimos 30 días
Mensajes enviados este mes
0
Recordatorios enviados correctamente
Rating promedio de calidad
N/A
Recordatorios programados próximos 7 días
0
Pendientes de envío
Los mensajes se reparten entre cinco tipos de toque cada semana
Cuántos mensajes envió el sistema cada semana y de qué tipo fueron.
Las clientas regresan más por color y uñas
Tasa de retorno de los seis servicios con más recompra.
El toque de mantenimiento de uñas convierte el 67 por ciento de las veces
Efectividad de la secuencia de recordatorios según cuánto tiempo ha pasado desde la cita.
Estas clientas llevan tiempo sin volver
Ordenadas por días desde el último toque enviado.
| Nombre | Servicio | Último toque | Días sin volver | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Alvaro | Acrilico + Manicure | Mantenimiento de uñas | 21 | |
| Marcela | Manicure | Encuesta de calidad | 4 | |
| BLANCA | Manicure | Confirmación 24h | 4 | |
| NIURKA | Manicura + Pedicura Regular | Encuesta de calidad | 4 | |
| Katherine | Lavado y Blower | Encuesta de calidad | 4 | |
| NARDA | Manicure | Confirmación 24h | 4 | |
| Andrea | Manicura + Esmaltado en Gel | Encuesta de calidad | 4 | |
| NORMA | Cadiveu | Encuesta de calidad | 4 | |
| Gabriela | Esmaltado Gel | Encuesta de calidad | 4 | |
| RON | Manicure | Encuesta de calidad | 4 | |
| Silvia | Esmaltado Gel | Encuesta de calidad | 4 | |
| LASTENIA | Lavado y Blower | Encuesta de calidad | 4 | |
| Francisco | Manicura + Pedicura Regular | Encuesta de calidad | 4 | |
| MARIA VANESA | Manicure | Encuesta de calidad | 4 | |
| xochilth | Pedicure | Encuesta de calidad | 4 | |
| Mitchel | Blower | Encuesta de calidad | 4 | |
| ANASTASIA | Lavado y Blower | Encuesta de calidad | 4 | |
| ELIZABETH | Coloracion Permanente | Encuesta de calidad | 4 | |
| Sandra | Blower | Confirmación 24h | 4 | |
| OSCAR | Corte de Cabello Damas | Encuesta de calidad | 4 |
Estos comentarios señalan dónde bajó la calidad
Ratings de 1 a 3 recibidos después de la cita.
N/A